
병원소개
비급여항목
비급여 진료비용 안내
* 2024년 7월 기준 · 단위: 원
검사료
| 항목 | 구분 | 비용 (원) |
|---|---|---|
| 전안부 안구광학단층촬영 (OCT) | 단안 | 100,000 |
| 샤임플러그검사 | 단안 | 200,000 |
| 각막이영양증 검사 1종 | 양안 | 100,000 |
| 각막이영양증 검사 5종 | 양안 | 150,000 |
시술 및 수술료
| 항목 | 구분 | 비용 (원) |
|---|---|---|
| 레이저각막상피절삭성형술 (라식) | 양안 | 1,200,000 |
| 레이저각막절삭성형술 (라섹) | 양안 | 1,200,000 |
| M라섹 | 양안 | 1,500,000 ~ 1,800,000 |
| CXL라섹 | 양안 | 1,600,000 ~ 2,000,000 |
| PRP라섹 | 양안 | 1,800,000 ~ 2,200,000 |
| 각막강화술 | 양안 | 400,000 |
| 안내렌즈삽입술 Aqua ICL | 양안 | 4,500,000 ~ 5,000,000 |
| 난시 안내렌즈삽입술 Aqua TORIC ICL | 양안 | 5,500,000 ~ 6,000,000 |
| 결막모반제거술 | 단안 | 100,000 ~ 300,000 |
보장구 (치료재료대)
| 항목 | 구분 | 비용 (원) |
|---|---|---|
| 굴절교정렌즈 Ortho-K CH2 | 단안 | 400,000 ~ 450,000 |
| 굴절교정렌즈 Ortho-K LK®-Lens PREMIER | 단안 | 500,000 ~ 600,000 |
| 굴절교정렌즈 Ortho-K LK-Lens Toric PREMIER | 단안 | 550,000 ~ 650,000 |
| 하드렌즈 (RGP LENS) | 단안 | 200,000 |
| 하드렌즈 (RGP TORIC LENS) | 단안 | 300,000 |
인공수정체
| 항목 | 구분 | 비용 (원) |
|---|---|---|
| FineVision PODF | 단안 | 3,612,800 |
| FineVision Toric PODF | 단안 | 3,612,800 |
| AcrySof IQ Toric Natural IOL (T2–T5) | 단안 | 913,000 |
| AcrySof IQ Toric Natural IOL (T6–T9) | 단안 | 913,000 |
| AcrySof IQ PanOptix Presbyopia-Correcting IOL | 단안 | 3,612,800 |
| AcrySof IQ PanOptix Toric Presbyopia-Correcting IOL | 단안 | 3,612,800 |
| Clareon PanOptix | 단안 | 4,012,800 |
| Clareon PanOptix Toric | 단안 | 4,012,800 |
| AcrySof IQ Vivity Extended Vision IOL | 단안 | 3,612,800 |
| Tecnis Synergy OptiBlue IOL | 단안 | 2,613,000 |
| Tecnis Synergy Toric II OptiBlue IOL | 단안 | 2,613,000 |
| Tecnis Eyhance IOL | 단안 | 1,302,410 |
| Tecnis Eyhance Toric IOL | 단안 | 1,502,410 |
* 진료비 상세내역서는 무료로 제공되며, 재발급 시 행정수수료(100원/매)가 발생될 수 있습니다. 실제 비용은 개인의 눈 상태와 진료 내용에 따라 달라질 수 있으며, 자세한 사항은 내원 상담 시 안내해 드립니다.


